<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeldMet Solution &#187; trussiputki</title>
	<atom:link href="http://www.weldmets.com/tag/trussiputki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weldmets.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 08:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Opastetaulujen runkoja suurelle infrarakentajalle!</title>
		<link>http://www.weldmets.com/fi/opastetaulujen-runkoja-kansainvaliselle-suunnittelu-ja-palveluyritykselle/</link>
		<comments>http://www.weldmets.com/fi/opastetaulujen-runkoja-kansainvaliselle-suunnittelu-ja-palveluyritykselle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenssit]]></category>
		<category><![CDATA[Alihankinta]]></category>
		<category><![CDATA[hitsausta]]></category>
		<category><![CDATA[Julkisen tilan kalusteet]]></category>
		<category><![CDATA[Jätekatos]]></category>
		<category><![CDATA[Jätepiste]]></category>
		<category><![CDATA[Katukalusteet]]></category>
		<category><![CDATA[Kierrätysastia]]></category>
		<category><![CDATA[Kiinteistökalusteet]]></category>
		<category><![CDATA[kylttirunko]]></category>
		<category><![CDATA[metallirakenteita]]></category>
		<category><![CDATA[Patteriastia]]></category>
		<category><![CDATA[Penkit kadulle]]></category>
		<category><![CDATA[Penkit ulkokäyttöön]]></category>
		<category><![CDATA[Penkki]]></category>
		<category><![CDATA[Polkupyöräkatos]]></category>
		<category><![CDATA[Polkupyöräteline]]></category>
		<category><![CDATA[Puistopenkit]]></category>
		<category><![CDATA[Puistopenkki]]></category>
		<category><![CDATA[Rakennusvarusteet ja kalusteet]]></category>
		<category><![CDATA[Roska]]></category>
		<category><![CDATA[Roska- ja tuhka-astia]]></category>
		<category><![CDATA[Roska-astia]]></category>
		<category><![CDATA[Roskaastia]]></category>
		<category><![CDATA[Roskaastia sisäkäyttöön]]></category>
		<category><![CDATA[Roskaastia ulkokäyttöön]]></category>
		<category><![CDATA[Roskakatos]]></category>
		<category><![CDATA[Roskakori]]></category>
		<category><![CDATA[trussiputki]]></category>
		<category><![CDATA[Tuhka-astiat]]></category>
		<category><![CDATA[Tuhka-astiat ulkotiloihin]]></category>
		<category><![CDATA[Tuhkaastiat]]></category>
		<category><![CDATA[Tuhkakupit]]></category>
		<category><![CDATA[Ulkoaluekalusteet]]></category>
		<category><![CDATA[Ulkokalusteet]]></category>
		<category><![CDATA[WeldMet Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Weldmets]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristökalusteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weldmets.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[WeldMet Solution OÜ toimitti vuoden 2012 lopulla, mm. infrarakentamiseen erikoistuneelle kansainväliselle konserniyritykselle, Skandinaavisen kaupungin kehätielle ajo-opastetaulujen runkoja. Kylttien sijaintipaikka kehätiellä on louhitussa tunnelinosassa. Rungot valmistettiin asiakkaamme suunnitelmien mukaisesti ruostumattomasta teräksestä (AISI 316). Jokainen runko valmistettiin asennuspaikkakohtaisesti vastaamaan mahdollisimman tarkasti tunnelin muotoja kyseisissä asennuskohdissa. Jokainen opastetaulun runko valmistettiin ja toimitettiin yhdessä osassa, jolloin loppuvaiheen asennukset sujuivat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.weldmets.com/uudet-sivut/uutiset-3/#main"><img class="alignnone  wp-image-993" title="WeldMet Solution" src="http://www.weldmets.com/wp/wp-content/uploads/uutiset.png" alt="" width="910" height="350" /></a></p>
<p>WeldMet Solution OÜ toimitti vuoden 2012 lopulla, mm. infrarakentamiseen erikoistuneelle kansainväliselle konserniyritykselle, Skandinaavisen kaupungin kehätielle ajo-opastetaulujen runkoja.</p>
<p>Kylttien sijaintipaikka kehätiellä on louhitussa tunnelinosassa.<br />
Rungot valmistettiin asiakkaamme suunnitelmien mukaisesti ruostumattomasta teräksestä (AISI 316). Jokainen runko valmistettiin asennuspaikkakohtaisesti vastaamaan mahdollisimman tarkasti tunnelin muotoja kyseisissä asennuskohdissa.<br />
Jokainen opastetaulun runko valmistettiin ja toimitettiin yhdessä osassa, jolloin loppuvaiheen asennukset sujuivat nopeasti eikä erillistä kokoonpanotyötä enää tarvittu työmaalla.</p>
<p>Moottori-, moottoriliikenne- ja valtateiden, tunneleiden ja siltojen erilaiset metallirakenteet sopivat tuotantoomme hyvin. Ota yhteyttä halutessasi lisätietoja.</p>
<p><a href="http://www.weldmets.com/?attachment_id=1516#main"><img class="alignnone size-medium wp-image-1516" title="Opastekyltirunkojen lastaus" src="http://www.weldmets.com/wp/wp-content/uploads/Opastekyltirunkojen-lastaus-190x134.jpg" alt="" width="190" height="134" /></a><br />
<a href="http://www.weldmets.com/?attachment_id=1524#main"><img class="alignnone size-medium wp-image-1524" title="Opastetaulurungon valmistusta" src="http://www.weldmets.com/wp/wp-content/uploads/Opastetaulurungon-valmistusta-190x126.jpg" alt="" width="190" height="126" /></a><br />
<a href="http://www.weldmets.com/?attachment_id=1525#main"><img class="alignnone size-medium wp-image-1525" title="Opastetaulurungon jalka" src="http://www.weldmets.com/wp/wp-content/uploads/Opastetaulurungon-jalka-190x131.jpg" alt="" width="190" height="131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weldmets.com/fi/opastetaulujen-runkoja-kansainvaliselle-suunnittelu-ja-palveluyritykselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
